| 구분 | 평일(18홀) | 주말,공휴일(18홀) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 특별 정회원 | 23,000원 | 23,000원 |
제세금은 개별소비세
교육세, 농특세, 부가세 포함 입니다. |
| 일반 정회원 | 70,000원 | 90,000원 | |
| 주중회원 | 70,000원 | 270,000원 | |
| 준회원 | 150,000원 | 220,000원 | |
| 비회원 | 200,000원 | 270,000원 |
* 면세에 해당하시는 분은 프론트 등록시 선수증을 제시하시고, 면세자 내장 현황 및 방명록에 기재하여 주시기 바랍니다.
* 임시공휴일, 대체휴일, 근로자의 날 주말요금 적용
| 구분 | 그린피 | 부가세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 주중 | 81,364원 | 8,136원 | 89,500원 |
| 주말, 공휴일 | 113,182원 | 11,318원 | 124,500원 |
| 구분 | 그린피 | 제세금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1~2홀 | 10% | 100% (21,120원) | Tee-off 기준 |
| 3홀 | 17% | 100% | |
| 4~6홀 | 33% | 100% | |
| 7~9홀 | 50% | 100% | |
| 10~12홀 | 67% | 100% | |
| 13~15홀 | 83% | 100% | |
| 16~18홀 | 100% | 100% |
* 우천,폭설등 천재지변으로 인한 휴장시 세금은 1홀단위로 부과됨
* 천재지변으로 인한 중간정산 외 개인사정으로 인한 홀종료시 그린피는 100%부과됨을 안내합니다.
| 구분 | 1홀티샷부터 | 4홀티샷부터 | 10홀티샷부터 |
|---|---|---|---|
| 요금 | 50,000원 | 80,000원 | 150,000원 |
| 구분 | 1홀티샷부터 | 4홀티샷부터 | 10홀티샷부터 |
|---|---|---|---|
| 1팀 | 30,000원 | 60,000원 | 120,000원 |
| 캘러웨이 | 마샬 |
|---|---|
| 50,000원 | 50,000원 |
* 그린피, 카트요금, 식 음료대 등의 요금은 라운드 후 돌아가실 때 일괄 계산 하시면 됩니다.
* 라운드매니저 요금은 라운드 후 담당 라운드매니저에게 지불하시면 됩니다.