| 날씨 | 현재기온 | 습도 | 강수량 | 풍향 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구름많음 | 25.1℃ | 97 % | 0.0 mm | 남동 | 0.8 m/s |
| 날짜 | 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수확률(%) | 습도(%) | 풍향/풍속 | 강수량(mm) | 적설(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 06시 | ⛅ | 24 | 20 | 95 | 동 0.1m/s | 0 | 0 |
| 09시 | ☀️ | 28 | 0 | 80 | 북서 0.4m/s | 0 | 0 | |
| 12시 | ⛅ | 32 | 20 | 70 | 서 1.5m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | ☀️ | 34 | 0 | 65 | 서 2.3m/s | 0 | 0 | |
| 18시 | ☀️ | 32 | 0 | 70 | 서 2m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ⛅ | 28 | 20 | 85 | 서 1.2m/s | 0 | 0 | |
| 2026-08-25 | 03시 | ☁️ | 24 | 30 | 95 | 남서 0.5m/s | 0 | 0 |
| 06시 | ☁️ | 23 | 30 | 95 | 남 0.6m/s | 0 | 0 | |
| 09시 | ☁️ | 27 | 30 | 85 | 서 1m/s | 0 | 0 | |
| 12시 | ⛅ | 31 | 20 | 70 | 서 1.6m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | ⛅ | 32 | 20 | 70 | 서 1.5m/s | 0 | 0 | |
| 18시 | ⛅ | 30 | 20 | 75 | 서 0.9m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ⛅ | 26 | 20 | 85 | 서 0.8m/s | 0 | 0 | |
| 00시 | ⛅ | 26 | 20 | 95 | 남서 0.7m/s | 0 | 0 | |
| 2026-08-26 | 03시 | ☁️ | 24 | 30 | 95 | 남서 0.8m/s | 0 | 0 |
| 06시 | ☁️ | 23 | 30 | 100 | 남서 0.9m/s | 0 | 0 | |
| 09시 | ☁️ | 27 | 30 | 85 | 서 1.6m/s | 0 | 0 | |
| 12시 | ☁️ | 30 | 30 | 75 | 서 2.7m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | ☁️ | 31 | 30 | 70 | 서 3m/s | 0 | 0 | |
| 18시 | ☁️ | 29 | 30 | 75 | 서 1.7m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ☁️ | 26 | 30 | 85 | 서 1m/s | 0 | 0 | |
| 00시 | ⛅ | 25 | 20 | 95 | 서 0.5m/s | 0 | 0 |
출처 : 기상청 날씨 API (공공데이터포털 제공)