| 날씨 | 현재기온 | 습도 | 강수량 | 풍향 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맑음 | 29.2℃ | 54 % | 0.0 mm | 북동 | 2.7 m/s |
| 날짜 | 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수확률(%) | 습도(%) | 풍향/풍속 | 강수량(mm) | 적설(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 18시 | ☀️ | 30 | 0 | 55 | 동 3.6m/s | 0 | 0 |
| 21시 | ☀️ | 24 | 0 | 65 | 북동 3.3m/s | 0 | 0 | |
| 2026-08-12 | 03시 | ☀️ | 19 | 0 | 80 | 북동 1.9m/s | 0 | 0 |
| 06시 | ☀️ | 18 | 0 | 85 | 북동 1.4m/s | 0 | 0 | |
| 09시 | ☀️ | 24 | 0 | 70 | 북동 2.7m/s | 0 | 0 | |
| 12시 | ☀️ | 29 | 0 | 55 | 북동 3.8m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | ☁️ | 31 | 30 | 55 | 북동 4.3m/s | 0 | 0 | |
| 18시 | ☀️ | 29 | 0 | 65 | 북동 4m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ☀️ | 25 | 0 | 75 | 북 2.4m/s | 0 | 0 | |
| 00시 | ☀️ | 21 | 0 | 75 | 북동 2.5m/s | 0 | 0 | |
| 2026-08-13 | 03시 | ☀️ | 22 | 0 | 85 | 북 1.5m/s | 0 | 0 |
| 06시 | ☀️ | 21 | 0 | 85 | 북 1.4m/s | 0 | 0 | |
| 09시 | ☀️ | 26 | 0 | 70 | 북 2.7m/s | 0 | 0 | |
| 12시 | ☀️ | 31 | 0 | 60 | 북동 3.6m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | ☀️ | 33 | 0 | 55 | 북동 3.4m/s | 0 | 0 | |
| 18시 | ⛅ | 32 | 20 | 60 | 북동 3.1m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ☀️ | 26 | 0 | 75 | 북동 2.1m/s | 0 | 0 | |
| 00시 | ☀️ | 23 | 0 | 80 | 북 1.7m/s | 0 | 0 |
출처 : 기상청 날씨 API (공공데이터포털 제공)