| 날씨 | 현재기온 | 습도 | 강수량 | 풍향 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 흐림 | 7.8℃ | 93 % | 0.0 mm | 남서 | 1.4 m/s |
| 날짜 | 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수확률(%) | 습도(%) | 풍향/풍속 | 강수량(mm) | 적설(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 06시 | ☁️ | 8 | 30 | 90 | 서 2.1m/s | 0 | 0 |
| 09시 | ⛅ | 11 | 20 | 85 | 서 2.7m/s | 0 | 0 | |
| 12시 | ☀️ | 16 | 0 | 50 | 서 4.8m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | ☀️ | 18 | 0 | 65 | 서 6m/s | 0 | 0 | |
| 18시 | ☀️ | 16 | 0 | 55 | 서 3.1m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ☀️ | 10 | 0 | 70 | 남서 1.9m/s | 0 | 0 | |
| 2026-04-12 | 03시 | ☁️ | 5 | 30 | 80 | 북 0.6m/s | 0 | 0 |
| 06시 | ⛅ | 3 | 20 | 90 | 동 0.6m/s | 0 | 0 | |
| 09시 | ⛅ | 10 | 20 | 60 | 동 0.3m/s | 0 | 0 | |
| 12시 | ⛅ | 18 | 20 | 35 | 남 0.3m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | ⛅ | 22 | 20 | 25 | 서 1.8m/s | 0 | 0 | |
| 18시 | ⛅ | 20 | 20 | 40 | 서 0.8m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ⛅ | 14 | 20 | 50 | 서 0.8m/s | 0 | 0 | |
| 00시 | ☀️ | 7 | 0 | 65 | 북동 1.1m/s | 0 | 0 | |
| 2026-04-13 | 03시 | ☀️ | 10 | 0 | 65 | 북 1.1m/s | 0 | 0 |
| 06시 | ☀️ | 8 | 0 | 80 | 북동 0.9m/s | 0 | 0 | |
| 09시 | ☀️ | 14 | 0 | 75 | 북동 1.7m/s | 0 | 0 | |
| 12시 | ☀️ | 22 | 0 | 70 | 북 1.6m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | ☀️ | 25 | 0 | 60 | 서 1.1m/s | 0 | 0 | |
| 18시 | ☀️ | 23 | 0 | 55 | 북서 1.1m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ⛅ | 17 | 20 | 65 | 남동 1.3m/s | 0 | 0 | |
| 00시 | ⛅ | 12 | 20 | 65 | 북동 0.6m/s | 0 | 0 |
출처 : 기상청 날씨 API (공공데이터포털 제공)