코스안내
코스소개
금강컨트리클럽이 전체코스를 소개해드립니다.
각 홀을 클릭하시면 해당 홀의 디테일 페이지를 보실 수 있습니다.
-
서코스전체보기
광활한 페어웨이와 연못으로 시원한 라운딩을
제공하는 편안한 코스 -
동코스전체보기
언듈레이션(Undulation) 및 다양한 연못으로
구성되어 있어 전략이 요구되는 코스 -
남코스전체보기
다양한 수목에서 발생하는 피톤치드로 심신을 힐링할 수 있는 코스
서코스
(단위:M)HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||||||||
BLUE | 496 | 481 | 380 | 372 | 330 | 348 | 162 | 136 | 353 | 340 | 560 | 568 | 328 | 333 | 174 | 204 | 318 | 316 | 3,101 | 3,098 |
WHITE | 475 | 459 | 356 | 348 | 304 | 322 | 140 | 113 | 334 | 320 | 538 | 545 | 286 | 290 | 155 | 184 | 297 | 295 | 2,885 | 2,876 |
YELLOW | 420 | 405 | 326 | 318 | 253 | 271 | 124 | 97 | 284 | 273 | 465 | 473 | 249 | 253 | 141 | 170 | 240 | 239 | 2,502 | 2,499 |
RED | 389 | 375 | 285 | 270 | 242 | 260 | 124 | 97 | 271 | 258 | 435 | 443 | 234 | 230 | 96 | 114 | 223 | 228 | 2,299 | 2,275 |
HANDICAP | 9 | 3 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 |
남코스
(단위:M)HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||||||||||
BLUE | 393 | 401 | 497 | 486 | 332 | 301 | 185 | 176 | 378 | 382 | 361 | 341 | 362 | 366 | 174 | 164 | 528 | 513 | 3,210 | 3,130 |
WHITE | 379 | 387 | 463 | 452 | 309 | 278 | 169 | 160 | 351 | 335 | 340 | 320 | 341 | 345 | 147 | 137 | 501 | 486 | 3,000 | 2,900 |
YELLOW | 344 | 352 | 425 | 414 | 281 | 250 | 154 | 145 | 310 | 314 | 322 | 302 | 309 | 313 | 126 | 116 | 484 | 469 | 2,755 | 2,675 |
RED | 290 | 298 | 398 | 387 | 266 | 235 | 134 | 125 | 263 | 267 | 304 | 284 | 266 | 270 | 116 | 106 | 426 | 411 | 2,463 | 2,383 |
HANDICAP | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 |
동코스
(단위:M)HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | 좌 | 우 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||||||||||
BLUE | 392 | 365 | 468 | 453 | 347 | 365 | 196 | 181 | 337 | 327 | 338 | 366 | 319 | 308 | 166 | 194 | 512 | 523 | 3,075 | 3,082 |
WHITE | 370 | 344 | 445 | 430 | 321 | 328 | 180 | 165 | 320 | 310 | 308 | 337 | 288 | 277 | 133 | 162 | 490 | 512 | 2,855 | 2,865 |
YELLOW | 348 | 321 | 422 | 406 | 281 | 299 | 159 | 145 | 297 | 287 | 287 | 315 | 261 | 249 | 110 | 141 | 428 | 449 | 2,593 | 2,612 |
RED | 303 | 276 | 385 | 369 | 251 | 269 | 135 | 122 | 251 | 241 | 258 | 287 | 240 | 228 | 97 | 126 | 384 | 405 | 2,304 | 2,323 |
HANDICAP | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 |