| 날씨 | 현재기온 | 습도 | 강수량 | 풍향 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구름많음 | 17.5℃ | 85 % | 0.0 mm | 남 | 1.3 m/s |
| 날짜 | 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수확률(%) | 습도(%) | 풍향/풍속 | 강수량(mm) | 적설(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 21시 | ⛅ | 17 | 20 | 75 | 북 0.3m/s | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | 03시 | ⛅ | 14 | 20 | 90 | 동 0.2m/s | 0 | 0 |
| 06시 | ⛅ | 14 | 20 | 90 | 동 0.1m/s | 0 | 0 | |
| 09시 | ⛅ | 17 | 20 | 75 | 남 0.4m/s | 0 | 0 | |
| 12시 | ⛅ | 24 | 20 | 55 | 남 0.3m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | ⛅ | 26 | 20 | 50 | 남 0.3m/s | 0 | 0 | |
| 18시 | ⛅ | 22 | 20 | 65 | 서 0.1m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ⛅ | 18 | 20 | 75 | 동 0.5m/s | 0 | 0 | |
| 00시 | ⛅ | 15 | 20 | 85 | 북 0.2m/s | 0 | 0 | |
| 2026-09-13 | 03시 | ⛅ | 16 | 20 | 85 | 남 0.5m/s | 0 | 0 |
| 06시 | ⛅ | 16 | 20 | 90 | 남 0.3m/s | 0 | 0 | |
| 09시 | ⛅ | 19 | 20 | 80 | 남 1m/s | 0 | 0 | |
| 12시 | ⛅ | 24 | 20 | 65 | 서 1.3m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | ⛅ | 25 | 20 | 60 | 서 1.2m/s | 0 | 0 | |
| 18시 | ⛅ | 21 | 20 | 70 | 북서 0.7m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ⛅ | 18 | 20 | 75 | 북서 0.1m/s | 0 | 0 | |
| 00시 | ⛅ | 17 | 20 | 80 | 남 0.2m/s | 0 | 0 |
출처 : 기상청 날씨 API (공공데이터포털 제공)