| 날씨 | 현재기온 | 습도 | 강수량 | 풍향 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맑음 | 20.3℃ | 68 % | 0.0 mm | 남서 | 1.5 m/s |
| 날짜 | 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수확률(%) | 습도(%) | 풍향/풍속 | 강수량(mm) | 적설(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 09시 | ☀️ | 21 | 0 | 65 | 남서 0.8m/s | 0 | 0 |
| 12시 | ⛅ | 26 | 20 | 50 | 서 2.8m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | 🌧️ | 27 | 60 | 60 | 서 3.8m/s | 0 | 0 | |
| 18시 | ☁️ | 24 | 30 | 55 | 서 3.6m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ⛅ | 20 | 20 | 75 | 서 1.2m/s | 0 | 0 | |
| 2026-06-11 | 03시 | ☀️ | 15 | 0 | 95 | 남서 0.5m/s | 0 | 0 |
| 06시 | ☁️ | 15 | 30 | 95 | 서 0.8m/s | 0 | 0 | |
| 09시 | ☀️ | 20 | 0 | 80 | 서 1.3m/s | 0 | 0 | |
| 12시 | ☀️ | 25 | 0 | 60 | 서 1.8m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | ⛅ | 27 | 60 | 60 | 서 3m/s | 2.0 | 0 | |
| 18시 | ☀️ | 24 | 0 | 55 | 서 2.9m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ⛅ | 20 | 60 | 75 | 서 0.8m/s | 0 | 0 | |
| 00시 | ☀️ | 17 | 0 | 90 | 남서 0.5m/s | 0 | 0 | |
| 2026-06-12 | 03시 | ☀️ | 14 | 0 | 95 | 남서 0.7m/s | 0 | 0 |
| 06시 | ☀️ | 14 | 0 | 95 | 남서 0.8m/s | 0 | 0 | |
| 09시 | ☀️ | 21 | 0 | 70 | 서 1m/s | 0 | 0 | |
| 12시 | ☀️ | 26 | 0 | 50 | 서 2.5m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | ☀️ | 29 | 0 | 40 | 서 2.9m/s | 0 | 0 | |
| 18시 | ☀️ | 26 | 0 | 45 | 서 3.3m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ☀️ | 20 | 0 | 65 | 서 1.6m/s | 0 | 0 | |
| 00시 | ☀️ | 16 | 0 | 85 | 남서 1m/s | 0 | 0 |
출처 : 기상청 날씨 API (공공데이터포털 제공)